DJK Friesenhagen 1953 e.V.
20. Januar 2007: 2. offene Tischtennismeisterschaften
Unter (leider nur) ca. 30 Teilnehmern wurden in der Mehrzweckhalle in den verschiedenen Altersklassen die jeweiligen Gemeindemeister ermittelt. Hier die Ergebnisse:
| bis 10 Jahre | 11-14 Jahre | ||||
| 1. | Leon Ohrndorf | 1. | Simon Alzer | ||
| 2. | Tom Reimann | 2. | Marcel Alzer | ||
| 3. | Annika Schneider, Julia Jansen | 3. | Fabian Quast | ||
| 15-17 Jahre | ab 18 Jahre | ||||
| 1. | Matin Wared | 1. | Alex Leidig | ||
| 2. | Dario Leidendecker | 2. | Christian Jung | ||
| 3. | Michi Reuber | 3. | Horst Roth | ||
(Foto: Holger Backhaus)